販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 2,880万円 |
延べ:112.25m2(33.95坪) |
174.87m2 (52.89坪) |
80%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 「八幡西区市瀬」ファイン2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 黒崎 徒歩44分 ~ 44分 (約3500m ~ 3500m) 西鉄バス 割子川(バス停) 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) |
||
| 土地面積 | 174.87㎡ ~174.87㎡ | ||
| 建物面積 | 112.25㎡ ~112.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 上津役小学校 徒歩3分 ~3分 (約180m ~180m) | ||
| 中学校区 | 上津役中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 224081 | ||
















