物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
スーパーが近い
市街地が近い
建築条件無
■筑豊直方駅徒歩4分、直方駅徒歩14分と交通便利な立地
■サンリブのおがたまで徒歩14分
上水:前面100mm、引込管20mm、メーター無
下水:整備済
ガス:前面150mm、引込無
電気:九州電力
ハザード:0.5~3m(一部3~5m)浸水想定エリア、氾濫流エリア
埋蔵文化財包蔵地:無
道路:東側 市道2070知古一丁目2号線(2項道路)
※西側擁壁劣化あり
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 坪10.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県直方市知古1丁目604-1 | ||
| アクセス | 筑豊電気鉄道『筑豊直方』 徒歩4分 (約280m) JR筑豊本線『直方』 徒歩12分 (約950m) 平成筑豊鉄道『直方』 徒歩12分 (約950m) 西鉄バス『知古一丁目』 徒歩3分 (約200m) |
||
| 土地面積 | 公643.57㎡(194.67坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.2m 間口 約23.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 168% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 直方北小学校 徒歩7分 (約525m) | 中学区 | 直方第三中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 筑豊直方駅 徒歩4分 (約280m) サンリブのおがた店 徒歩11分 (約880m) 直方新知町郵便局 徒歩8分 (約620m) 社会保険 直方病院 徒歩12分 (約960m) くすりのハッピー知古店 徒歩15分 (約1180m) ザ・ダイソー新入店 徒歩18分 (約1370m) マックスバリュ直方新入店 徒歩19分 (約1490m) 直方市立直方北小学校 徒歩7分 (約510m) 大和青藍高等学校 徒歩7分 (約500m) 直方市立第三中学校 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | 上水:前面100mm、引込管20mm、メーター無 下水:整備済 ガス:前面150mm、引込無 電気:九州電力 ハザード:0.5~3m(一部3~5m)浸水想定エリア、氾濫流エリア 埋蔵文化財包蔵地:無 道路:東側 市道2070知古一丁目2号線(2項道路) ※西側擁壁劣化あり |
||
| 物件番号 | 4757856 | 取引態様 | 専任媒介 |














担当エージェント:赤松 勝治
【有資格者在籍】ファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー・不動産コンサルティングマスター資格者が丁寧に対応します。
物件選びだけでなく、将来まで見据えたご提案をします。
【直方市の土地勘あり】直方の物件は直方を知り尽くした創業大正元年のかね萬へご相談下さい。
はじめての方でも安心。丁寧に分かりやすくご説明します。