【直方市上頓野】自然豊かな立地 イオンモール直方まで車で5分 駐車場2台可能
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
側溝
汲取
給湯
IHクッキングヒータ
グリル
独立キッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
冷房
エアコン
エアコン3基
照明器具
BS
CS
省エネ給湯器
火災警報器/報知機
和室
フローリング
網戸
床下収納
主な特徴
緑豊かな住宅地
山が見える
2階建
■イオンモール直方まで車で5分、もちだんご村モールまで車で9分と買い物便利
■駐車場2台可能(カーポート付き)
■二間続きの和室あり、家族で集まれる場所
■浴室追い焚き機能付き
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県直方市大字上頓野 | ||
| アクセス | 筑豊電気鉄道『遠賀野』 徒歩60分 (約4800m) 筑豊電気鉄道『感田』 徒歩58分 (約4640m) JR筑豊本線『直方』 徒歩80分 (約6400m) |
||
| 建物面積 | 公113.17㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1992年(平成4年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 セメント瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公264.14㎡(79.90坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約4.5m 間口 約17.26m |
| 私道 | 含:公29.15㎡(持分 53/100) | セットバック | 無 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 上頓野小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 直方第二中学校 徒歩62分 (約4900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 萬福寺さくら保育園 徒歩31分 (約2470m) エディオン頓野店 徒歩22分 (約1750m) 直方市立上頓野小学校 徒歩23分 (約1830m) ナフコ星ケ丘店 徒歩28分 (約2230m) ドラッグストアモリ星ケ丘店 徒歩28分 (約2180m) 直方湯野原郵便局 徒歩26分 (約2030m) 井上内科医院 徒歩30分 (約2350m) セブンイレブン八幡星ケ丘店 徒歩29分 (約2300m) イオン直方店 徒歩32分 (約2500m) 直方市立第二中学校 徒歩61分 (約4870m) |
||
| 備考 | お支払例 26,074円/月 自己資金・ボーナス払いなし(物件価格のみ40年1.275%変動金利の場合)◆紹介金融機関/福岡銀行 ◆販売価格に対する融資限度の割合/100%以内◆年齢制限/申込時年齢が満18歳以上70歳以下で、完済時年齢が満84歳以下の方◆返済期間/1年~50年 ◆利率/年利1.125%(変動金利) ◆保証料/審査結果による◆事務手数料/55,000円 ※審査の結果によっては金利が異なる場合があります。※別途諸経費がかかります。詳しくはスタッフにご相談ください。 ■上水:前面道路100㎜、引込20㎜、メーター13㎜ ■下水:汲取り ■排水:一部北側隣地へ排水 ■前面道路(私道:持分53/100)法外道路 |
||
| 物件番号 | 4583864 | 取引態様 | 専任媒介 |

















担当エージェント:赤松 勝治
【親身な資金計画】ファイナンシャルプランナー&住宅ローンアドバイザーが丁寧に対応します。
【直方市の土地勘あり】直方の物件は直方を知り尽くした創業大正元年のかね萬へご相談下さい。