物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
室内物干機
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
電動シャッター
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
フラット35Sに対応
■光陵小学校まで徒歩11分と通学も安心
■スーパー、トライアルまで車で8分で買い物便利
■市役所まで車で7分で生活手続きもスムーズ
■LDK18.1帖の広々空間で家族団らん
■主寝室10帖+WIC付きでゆったり
■2階全室6帖以上の余裕ある居室設計
■パントリー付きで食品・日用品のストックもすっきり
■浴室乾燥暖房+室内物干し機ありで雨の日も安心
■駐車場4台OK!来客やご家族分も対応
物件概要
| 価格 | 2,598万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県宮若市磯光 2号棟 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『小竹』 徒歩44分 (約3500m) JR筑豊本線『勝野』 徒歩39分 (約3100m) 平成筑豊鉄道『あかぢ』 徒歩54分 (約4300m) 宮若コミュニティバス『北校下』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 116.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第KJH25-02582-1号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:2,698万円 ~2,798万円 【土地面積】:194.80㎡ ~197.36㎡ |
||
| 土地面積 | 197.36㎡(59.70坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.4m 間口 約19.23m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 光陵小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 宮若東中学校 徒歩47分 (約3700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宮若さくらこども園 徒歩15分 (約1170m) 光陵グリーンパーク 徒歩24分 (約1910m) ベスト電器宮田店 徒歩29分 (約2290m) マクドナルド宮若店 徒歩31分 (約2430m) ルミエール宮田店 徒歩32分 (約2500m) 宮若市役所 徒歩33分 (約2600m) トライアル小竹店 徒歩35分 (約2780m) セブンイレブン小竹局入口店 徒歩44分 (約3480m) JR小竹駅 徒歩44分 (約3480m) ドラッグストアモリ宮田店 徒歩40分 (約3150m) |
||
| 備考 | お支払例 69,123円/月 自己資金・ボーナス払いなし(物件価格のみ40年1.275%変動金利の場合)◆紹介金融機関/福岡銀行 ◆販売価格に対する融資限度の割合/100%以内◆年齢制限/申込時年齢が満18歳以上70歳以下で、完済時年齢が満84歳以下の方◆返済期間/1年~50年 ◆利率/年利1.125%(変動金利) ◆保証料/審査結果による◆事務手数料/55,000円 ※審査の結果によっては金利が異なる場合があります。※別途諸経費がかかります。詳しくはスタッフにご相談ください。 | ||
| 物件番号 | 4593971 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















担当エージェント:赤松 知子
【親身な資金計画】ファイナンシャルプランナー&住宅ローンアドバイザーが丁寧に対応します。
ヒアリングを行いお客様一人一人に合わせたご提案をさせていただきます。資金計画・住宅ローンはお任せください